US.News排名穩如泰山的美國大學,ED就選它!
日期:2023-05-30 14:19:45 閱讀量:0 作者:趙老師US.News排名年年有,排名年年有變化,一兩年的變化說明不了什么,但時間線拉長,我們就能看到哪些美國大學穩如泰山,哪些是“黑馬”突圍,哪些是“佛系躺平族”。今天我們就來瞧瞧吧!

US.News全美top50院校在2012-2023年的變化
在2013-2023年這11年時間里,有學校突圍而出,也有學校一步步后退,還有的學校雷打不動,一站到底。
| 大學 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 普林斯頓大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 麻省理工學院 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 哈佛大學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 斯坦福大學 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 耶魯大學 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 芝加哥大學 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 賓夕法尼亞大學 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 約翰霍普金斯大學 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| 加州理工學院 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 杜克大學 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 |
| 西北大學 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 達特茅斯學院 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| 布朗大學 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 范德堡大學 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 14 | 15 |
| 康奈爾大學 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 哥倫比亞大學 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 萊斯大學 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 |
| 圣母大學 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 19 | 19 | 18 |
| 加州大學洛杉磯分校 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 加州大學伯克利分校 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| 埃默里大學 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 喬治城大學 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 |
| 卡耐基梅隆大學 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 25 |
| 弗吉尼亞大學 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 | 25 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| 南加州大學 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 27 | 25 |
| 紐約大學 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 25 |
| 佛羅里達大學 | 54 | 49 | 48 | 47 | 50 | 42 | 35 | 34 | 30 | 28 | 29 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| 維克森林大學 | 27 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 塔夫茨大學 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 29 | 30 | 28 | 32 |
| 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 41 | 41 | 40 | 37 | 37 | 37 | 30 | 34 | 30 | 28 | 32 |
| 加州大學圣地亞哥分校 | 38 | 39 | 37 | 39 | 44 | 42 | 41 | 37 | 35 | 34 | 34 |
| 加州大學歐文分校 | 44 | 49 | 42 | 39 | 39 | 42 | 33 | 36 | 35 | 36 | 34 |
| 羅切斯特大學 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 29 | 34 | 34 | 36 |
| 波士頓學院 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 38 | 37 | 35 | 36 | 36 |
| 加州大學戴維斯分校 | 38 | 39 | 38 | 41 | 44 | 46 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 46 | 52 | 53 | 52 | 56 | 56 | 49 | 48 | 42 | 38 | 38 |
| 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 41 | 41 | 47 | 41 | 44 | 46 | 49 | 46 | 42 | 42 | 38 |
| 威廉瑪麗學院 | 33 | 32 | 33 | 34 | 32 | 32 | 38 | 40 | 39 | 38 | 41 |
| 伊利諾伊大學香檳分校 | 46 | 41 | 42 | 41 | 44 | 52 | 46 | 48 | 47 | 47 | 41 |
| 波士頓大學 | 51 | 41 | 42 | 34 | 39 | 37 | 42 | 40 | 42 | 42 | 41 |
| 佐治亞理工學院 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 35 | 29 | 35 | 38 | 44 |
| 布蘭迪斯大學 | 33 | 32 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| 凱斯西儲大學 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 42 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| 杜蘭大學 | 51 | 52 | 54 | 41 | 39 | 40 | 44 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| 東北大學 | 56 | 49 | 42 | 47 | 39 | 40 | 44 | 40 | 49 | 49 | 44 |
| 佐治亞大學 | 63 | 60 | 62 | 61 | 56 | 54 | 46 | 50 | 47 | 48 | 49 |
| 里海大學 | 38 | 41 | 40 | 47 | 44 | 46 | 53 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| 俄亥俄州立大學 | 56 | 52 | 54 | 52 | 54 | 54 | 56 | 54 | 53 | 49 | 49 |
Top10美國大學:表現最穩,10多年如一日

除了曾經全美第2的哥倫比亞大學“脫水”后被扔到了18名之外,Top10排名的大學變化幅度非常小。
最穩定的莫過于普林斯頓、哈佛、耶魯、賓大這4所藤校;
普林斯頓大學在第一名的寶座一坐就是11年,美本老大哥的口頭禪一定是:無敵是多么寂寞...
哈佛大學在11年前還是第一名,雖然排名起伏不大,但已經連續10年無緣第一了,轉而穩守第2寶座!
耶魯大學更是千年老三,除了前兩年稍有退步之外,一直牢牢把握住Top3的地位。
在前10中,MIT、約翰霍普金斯、西北大學是最有潛力的,11年來排名上升了不少,加州理工學院雖然也在上升,但波動相對較大。
10年前的MIT還不夠資格進入前三名的爭斗,在近五年內迅猛崛起,如今已經穩居第二、第三名。
而杜克、芝大近些年有點在走下坡路,但仍在Top10中。
Top20-30大學:群雄爭霸,誰也不服誰

與T10相比,Top20-30的名次波動會明顯些,很多大學在默默努力,不斷改寫命運,誰也不服誰!!!
最穩定的大學是:布朗、達特茅斯學院、圣母、UCB、喬治城、埃默里、卡耐基梅隆、北卡教堂山分校。
進步最大的是佛羅里達大學、紐約大學。
佛羅里達2013年還在50名開外,2023年躍進了第29.與常年在30名上下徘徊的北卡教堂山和維克森林齊名,上升了25名。
而紐約大學從第32名擠進了第25名,11年上升了7位!
范德堡、密歇根安娜堡、UCLA在小步伐前進。
WUSLT和萊斯大學算是有驚無險的一類。
WUSTL在經歷多次大起伏后又回到了10年的名,不過萊斯是中間好幾年已經有明顯進步,但最后卻回落到最初的水平。
而康奈爾、維克森林比較躺平,有小幅度的下跌。
說到退步當然不能少了哥倫比亞大學,2022年第2名到2023年的18名,一口氣下降了14名,降幅也是史無前例。
不過總體來看,Top20-30區間的大學依然是進步的更多!
Top30-50大學:已無穩定校,但黑馬頻現

Top30-50的戰況略顯復雜,有上升,也有下降,名次波動幅度很大,已經沒有最穩定的大學了。
不過,Top30后的大學在知名度上稍弱,但近年來也有不少排名靠后的學校,憑借超強的實力不斷刷新榜單。
經過11年的努力,這些黑馬校已經“跨越階層”了:
· 加州大學圣塔芭芭拉分校:從41名提升到了30多名
· 加州大學歐文分校:從49名提升至34名
· 德克薩斯大學奧斯汀分校:不段突破,從40、50多名擠到了第38;
· 威斯康星麥迪遜:穩居40多名如今也到了30多名的水平;
· 佐治亞大學和俄亥俄州立大學:分別從60、50多名的位置沖進了40名的尾巴
當然還有一些不省心的學校,跌著跌著就快“階層下滑”了:
· 塔夫茨:從28名下跌至32名,直接被甩出了Top30
· 威廉瑪麗學院:從33名下跌至41名
· 凱斯西儲:從37名下跌至44名
· 佐治亞理工學院:從36名下跌至44名
· 布蘭迪斯大學:從33名下跌至44名
以上便是US.News排名穩如泰山的美國大學。其實最早的排名只不過是一個商業行為,雖然從數據上相對客觀,但是卻未必符合每一個人的需求。希望大家對待排名能夠持有更加客觀理性的態度,能夠真正做到從孩子自身的需求出發,綜合考慮各方面情況,從而作出一個不后悔的選擇!